
Zara U17
Igrač | Ekipa | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|
Vito Kotrulja | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Ante Barić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Lovre Bučić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Enio Mazić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Karlo Bulat | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Donat Ćosić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Lovre Lozančić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Duje Bačinić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Borna Bulat | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Rinaldo Bljaić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Adrian Parić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Luka Ciciliani | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Karlo Ciciliani | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Roko Goleš | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Luka Brčić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Luciano Vidaković | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Filip Miljanović | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Roko Šaponja | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
Jakov Zdunić | Zara | 0 | 0 | 0.0 |
- Leagues
- U-13 MŽL, U-15 MŽL, U-17 MŽL
- Sezone
- 2022-2023