
Trogir DML – Jug
Igrač | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|
Ivan Bilić | 97 | 7 | 13.9 |
Ivan Ševo | 0 | 0 | 0.0 |
Joško Bilić | 39 | 6 | 6.5 |
Luka Murko | 26 | 3 | 8.7 |
Marin Rilov | 41 | 6 | 6.8 |
Marco Ćosić | 10 | 1 | 10.0 |
Antonio Šantić | 12 | 1 | 12.0 |
Antonio Tomaš | 0 | 3 | 0.0 |
Tvrtko Tomaš | 3 | 6 | 0.5 |
Petar Beljan | 16 | 6 | 2.7 |
Lovre Čović | 2 | 3 | 0.7 |
Nino Pruže | 104 | 7 | 14.9 |
Karlo Varnica | 0 | 0 | 0.0 |
Ivan Frančić | 0 | 2 | 0.0 |
Antonio Šarić | 5 | 8 | 0.6 |
Niko Gardijan | 79 | 8 | 9.9 |
Franko Stipčić | 0 | 0 | 0.0 |
Josip Rapić | 14 | 7 | 2.0 |
Lovre Glavurdić | 0 | 4 | 0.0 |
Ante Debak | 0 | 0 | 0.0 |
Mario Blajić | 60 | 8 | 7.5 |
- Leagues
- DML Jug
- Sezone
- 2022-2023
Rezultati
![]() ![]() 20:00DML Jug
Solin vs Trogir |
![]() ![]() 71 - 57DML Jug
Amfora vs Trogir |
![]() ![]() 58 - 68DML Jug
Trogir vs Cetina |
![]() ![]() 79 - 73DML Jug
Sukošan vs Trogir |
![]() ![]() 80 - 97DML Jug
Trogir vs Diadora |
![]() ![]() 74 - 70DML Jug
Dražen Petrović vs Trogir |
![]() ![]() 68 - 85DML Jug
Trogir vs DOŠK |
![]() ![]() 68 - 73DML Jug
Dubrovnik vs Trogir |
![]() ![]() 49 - 78DML Jug
Trogir vs Mislav |
![]() ![]() 60 - 89DML Jug
Trogir vs Solin |