
Sukošan DML – Jug
Igrač | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|
Antonio Peljušić | 11 | 3 | 3.7 |
Marin Knežević | 59 | 4 | 14.8 |
Zvonimir Brković | 67 | 9 | 7.4 |
Josip Marcelić | 14 | 4 | 3.5 |
Šime Perinović | 115 | 9 | 12.8 |
Maro Burčul | 13 | 6 | 2.2 |
Lucian Perić | 5 | 2 | 2.5 |
Nino Kotrulja | 245 | 10 | 24.5 |
David Kosović | 55 | 7 | 7.9 |
Borna Vezilj | 5 | 4 | 1.3 |
Toni Vanjak | 1 | 1 | 1.0 |
Ivan Tomičić | 2 | 6 | 0.3 |
Martin Dijan | 0 | 1 | 0.0 |
Mihovil Vezilj | 10 | 7 | 1.4 |
Marin Luka Vanjak | 0 | 0 | 0.0 |
Admir Škaljo | 100 | 9 | 11.1 |
Jure Šeremet | 0 | 1 | 0.0 |
Stipe Bičić | 2 | 6 | 0.3 |
Ivo Pavić | 80 | 8 | 10.0 |
Ante Dević | 0 | 1 | 0.0 |
Antonio Jurjević | 0 | 0 | 0.0 |
- Leagues
- DML Jug, U-13 MŽL
- Sezone
- 2022-2023
Rezultati
![]() ![]() 79 - 89DML Jug
Sukošan vs Diadora |
![]() ![]() 73 - 82DML Jug
Sukošan vs Dražen Petrović |
![]() ![]() 85 - 65DML Jug
DOŠK vs Sukošan |
![]() ![]() 79 - 73DML Jug
Sukošan vs Trogir |
![]() ![]() 105 - 100DML Jug
Sukošan vs Dubrovnik |
![]() ![]() 59 - 70DML Jug
Sukošan vs Solin |
![]() ![]() 75 - 80DML Jug
Amfora vs Sukošan |
![]() ![]() 105 - 74DML Jug
Sukošan vs Cetina |
![]() ![]() 80 - 72DML Jug
Mislav vs Sukošan |
![]() ![]() 107 - 72DML Jug
Diadora vs Sukošan |