
Diadora DML – Jug
Igrač | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|
Toni Torbarina | 141 | 9 | 15.7 |
Niko Šare | 6 | 1 | 6.0 |
Andro Mirčeta | 124 | 9 | 13.8 |
Branko Stojanov | 10 | 4 | 2.5 |
Aleksandar Stipe Stipčević | 0 | 3 | 0.0 |
Vice Grbić | 33 | 3 | 11.0 |
Ante Mustać | 33 | 8 | 4.1 |
Roko Zdrilić | 76 | 8 | 9.5 |
Luka Bičić | 36 | 9 | 4.0 |
Niko Ružić | 9 | 8 | 1.1 |
Domagoj Batur | 54 | 9 | 6.0 |
Antonio Popović | 0 | 5 | 0.0 |
Toni Josipović | 92 | 8 | 11.5 |
Vito Perković | 101 | 6 | 16.8 |
Roko Erslan | 2 | 2 | 1.0 |
Diadora U19
Igrač | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|
Luka Copić | 2 | 2 | 1.0 |
Dino Zubčić | 1 | 1 | 1.0 |
Filip Skelin | 7 | 1 | 7.0 |
Josip Dugandžić | 9 | 2 | 4.5 |
Ivan Jović | 15 | 2 | 7.5 |
Antonio Pavin | 3 | 1 | 3.0 |
Stipe Ivanković | 13 | 2 | 6.5 |
Roko Čulin | 2 | 2 | 1.0 |
Jakov Jurjević | 0 | 0 | 0.0 |
Karlo Sikirić | 0 | 0 | 0.0 |
Ante Madunić | 0 | 1 | 0.0 |
Nino Kotrulja | 38 | 2 | 19.0 |
Andrija Diklan | 22 | 2 | 11.0 |
Matej Nimac | 7 | 2 | 3.5 |
David Kosović | 13 | 2 | 6.5 |
Josip Čirjak | 16 | 2 | 8.0 |
Jure Torić | 0 | 0 | 0.0 |
Manuel Dundović | 0 | 0 | 0.0 |
Diadora II U19
Igrač | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|
Hrisitan Svrtinov | 6 | 1 | 6.0 |
Mate Sorić | 24 | 1 | 24.0 |
Zvonimir Glavaš | 0 | 0 | 0.0 |
Lovre Knežević | 4 | 1 | 4.0 |
Dominik Mužanović | 6 | 1 | 6.0 |
Dominik Buljan | 6 | 1 | 6.0 |
Lovre Odvitović | 0 | 1 | 0.0 |
Dino Vidaković | 0 | 0 | 0.0 |
Jure Vujević | 5 | 1 | 5.0 |
Luka Vujević | 4 | 1 | 4.0 |
Luka Vrkić | 3 | 1 | 3.0 |
Marko Martinović | 10 | 1 | 10.0 |
Ivan Perinić | 0 | 0 | 0.0 |
Borana Šaravanja | 2 | 1 | 2.0 |
Duje Tokić | 0 | 0 | 0.0 |
Jakov Lučić | 4 | 1 | 4.0 |
Diadora U17
Igrač | Ekipa | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|
Hrisitan Svrtinov | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Filip Skelin | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Mate Sorić | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Zvonimir Glavaš | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Stipe Ivanković | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Jakov Jurjević | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Ante Madunić | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Lovre Knežević | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Matej Nimac | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Dominik Mužanović | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Dominik Buljan | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Lovre Odvitović | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Dino Vidaković | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
Jure Torić | Diadora | 0 | 0 | 0.0 |
- Leagues
- DML Jug, U-19 MŽL
- Sezone
- 2022-2023
Rezultati
![]() ![]() 79 - 89DML Jug
Sukošan vs Diadora |
![]() ![]() 67 - 73DML Jug
Diadora vs Mislav |
![]() ![]() 81 - 98DML Jug
Dražen Petrović vs Diadora |
![]() ![]() 88 - 84DML Jug
Diadora vs DOŠK |
![]() ![]() 80 - 97DML Jug
Trogir vs Diadora |
![]() ![]() 60 - 103U-19 MŽL
Diadora vs Zadar |
![]() ![]() 107 - 91DML Jug
Diadora vs Dubrovnik |
![]() ![]() 78 - 70DML Jug
Solin vs Diadora |
![]() ![]() 74 - 88U-19 MŽL
Diadora II vs Diadora |
![]() ![]() 95 - 92DML Jug
Diadora vs Amfora |
![]() ![]() 90 - 97DML Jug
Cetina vs Diadora |
![]() ![]() 107 - 72DML Jug
Diadora vs Sukošan |