
Amfora DML
Igrač | Ekipa | Pozicija | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|
Marin Han | Amfora | Krilo | 0 | 0 | 0.0 |
Ante Hajduk | Amfora | Bek | 10 | 2 | 5.0 |
Šimun Kovač | Amfora | Bek | 57 | 3 | 19.0 |
Mate Bušelić | Amfora | Bek | 0 | 0 | 0.0 |
Tonči Srzić | Amfora | Krilo | 0 | 0 | 0.0 |
Srećko Bokšić | Amfora | Krilo | 42 | 3 | 14.0 |
Nikola Palavra | Amfora | Krilo | 0 | 0 | 0.0 |
Marko Marcelić | Amfora | Bek/Krilo | 58 | 3 | 19.3 |
Samuel Caiden Hall | Amfora | Bek/Krilo | 43 | 3 | 14.3 |
Toma Filipetti | Amfora | Bek/Krilo | 4 | 3 | 1.3 |
Jure Vučko | Amfora | Bek/Krilo | 0 | 0 | 0.0 |
Alen Bartulović | Amfora | Bek | 0 | 0 | 0.0 |
Ante Vidaković | Amfora | Bek/Krilo | 12 | 3 | 4.0 |
Luka Radoš | Amfora | Bek/Krilo | 2 | 3 | 0.7 |
Mario Agić | Amfora | Bek/Krilo | 0 | 0 | 0.0 |
Josip Naletilić | Amfora | Bek/Krilo | 11 | 3 | 3.7 |
Eduardo Cvitanović | Amfora | Bek | 0 | 3 | 0.0 |
Šimun Lončar | Amfora | Bek | 3 | 3 | 1.0 |
Laurenco Grisogono | Amfora | Bek | 2 | 2 | 1.0 |
- Leagues
- DML Jug
- Sezone
- 2023-24
Rezultati
![]() ![]() 88 - 59DML Jug
Amfora vs Dražen Petrović |
![]() ![]() 82 - 79DML Jug
Diadora vs Amfora |
![]() ![]() 77 - 60DML Jug
Amfora vs KKA Split |