Rank | Igrač | Ekipa | Pozicija | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Vigo Stipić | Zadar | Forward-Guard | 0 |
2 | Karlo Živković | DOŠK | Forward-Guard | 0 |
3 | Ivano Tomić | Zadar II | Forward-Guard | 0 |
4 | Tin Jurić | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
5 | Filip Stipanov | Zara | Forward-Guard | 0 |
6 | Zvonimir Kovačević | Zadar | Forward-Guard | 0 |
7 | Marin Baždarić | Zadar II | Forward-Guard | 0 |
8 | Ivan Čirjak | Zara | Forward-Guard | 0 |
9 | Filip Suton | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
10 | Andrija Đidara | DOŠK | Forward-Guard | 0 |
11 | Roko Jelić | Zadar | Forward-Guard | 0 |
12 | Niko Karlović | Zadar II | Forward-Guard | 0 |
13 | Toni Vrhovac | Zara | Forward-Guard | 0 |
14 | Lovre Bratić | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
15 | Antonio Dvorski | DOŠK | Forward-Guard | 0 |
16 | Jakov Tetlo | - | Forward-Guard | 0 |
17 | Toma Čolak | Zadar | Forward-Guard | 0 |
18 | Maro Ninčević | Zadar II | Forward-Guard | 0 |
19 | Andrija Stipanov | Zara | Forward-Guard | 0 |
20 | Rafael Grubišić | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
Rank | Igrač | Ekipa | Pozicija | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Jure Vidaković | Zadar | Forward-Center | 0 |
2 | Šimun Kolega | Zadar II | Forward-Center | 0 |
3 | Dominik Katunarić | Zara | Forward-Center | 0 |
4 | Ivan Buha | DOŠK | Forward-Center | 0 |
5 | Ivano Banić | Dražen Petrović | Forward-Center | 0 |
6 | Vito Šarin | Dražen Petrović | Forward-Center | 0 |
7 | Luka Dvorski | DOŠK | Forward-Center | 0 |
8 | Frano Utković | Zadar II | Forward-Center | 0 |
9 | Ante Batur | Zara | Forward-Center | 0 |
10 | Lovre Kovačević | Zadar | Forward-Center | 0 |
Rank | Igrač | Ekipa | Pozicija | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Čikarela | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Jeronim Crnošija | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Luka Pocrnić | Opus Puntamika | Forward, Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Jure Vuković | Jazine | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Ivan Ivić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Luka Šljaka | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Šimun Jukić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Mihovil Omelić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Vito Kotrulja | - | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Ivan Sarajlić | Šibenka | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
11 | Nino Orlić | Zara | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Šime Grbin | - | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Nino Matić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Toni Erceg | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
15 | David Štulina | Opus Puntamika | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Emanuel Šestan | ABC Zadar | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Niko Perica | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Luka Medić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Lovre Jurjević | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Ivan Dželalija | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Frane Ročak | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Marin Brčić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Andrian Vulić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Ante Vatavuk | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
25 | Duje Nekić | Zara | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
26 | Luka Macuka | - | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
27 | Borna Skočić | Šibenka | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
28 | Frane Lukić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
29 | Enio Mazić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Duje Marinović | Opus Puntamika | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
31 | Daors Gagica | ABC Zadar | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Ivo Zrno | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Vito Marcelić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Karlo Bulat | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Gabrijel Škibola | Jazine | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
36 | Jakov Tetlo | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
37 | Jakov Sorić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
38 | Mikula Gulin | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
39 | Mihovil Dominis | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
40 | Vito Nakić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
41 | Luka Bajković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
42 | Ive Aleta | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
43 | Gabrijel Menđušić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Patrik Božić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
45 | David Šokota | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
46 | David Vidaković | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
47 | Tonči Šandrić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
48 | Grgur Šime Brčinović | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
49 | Gabriel Sorić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
50 | Lovre Lozančić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
51 | Jakov Krička | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
52 | Niko Mitrović | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
53 | Ante Vranjković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
54 | Filip Bilokapić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Dominik Duje Spahija | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
56 | Antonio Bakmaz | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
57 | Ivano Gregov | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
58 | Roberto Manojlović | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
59 | Roko Čače | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
60 | Šime Vedrić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
61 | Lucas Lončar | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
62 | Pave Vlajić | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
63 | Emanuel Longin | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
64 | David Jurica | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
65 | Emanuel Bratek | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
66 | Borna Bulat | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
67 | Luka Hrvatin | Jazine | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
68 | Šimun Tetlo | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
69 | Luka Brajković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
70 | Goran Stegić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
71 | Luka Žunić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
72 | Roko Krupić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
73 | Roko Boris Marušić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Jakov Šarić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
75 | Marko Vukušić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
76 | Gabriel Tadić | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
77 | Matej Uhoda | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
78 | Piero Bajlo | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
79 | Val Šimičić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
80 | Petar Baković | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
81 | Pavle Duvančić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
82 | Luka Jerak | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
83 | Marko Stipaničev | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
84 | Ivano Jelovičić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
85 | Ante Gambiroža | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
86 | Frane Cigić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
87 | Karlo Vulić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Frane Debak | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
89 | Bruno Škara | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
90 | Roko Vulić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Gabrijel Kosor | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
92 | Frane Bačić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
93 | Marul Zaltoper | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
94 | Arseniy Oleinik | Jazine | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
95 | Niko Prtenjača | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
96 | Niko Paro | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
97 | Šime Zelenčić | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
98 | Jakov Pavić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Josip Leontić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
100 | Niko Količ | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
101 | Luka Viljac | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
102 | Matej Jurišić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
103 | Vice Vudarg | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Bruno Baričević | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
105 | Max Marković | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
106 | Aldo Božikov | - | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
107 | Roko Goleš | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
108 | Šime Vlaić | - | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
109 | Matija Ivanov | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
110 | Frane Bajković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
111 | Božo Slamić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
112 | Vice Šupe | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
113 | Niko Šarić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
114 | Mato Žunac | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
115 | Niko Nakić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
116 | Luka Burazer Ilčić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
Zadarska ljetna liga je centralni košarkaški događaj u Zadru u ljetnim mjesecima kojeg je 2019. godine ponovno pokrenuo i revitalizirao Košarkaški klub Diadora, uz veliku pomoć prijatelja iz Društva sportske rekreacije „Evala” iz Kampo Kaštela.
2019. godine, natjecanje se održalo na jedinom preostalom sportskom igralištu u centru grada, kultnoj Mornarici. Natjecanje je sačinjavalo 12 ekipa (11 iz Zadarske županije i 1 ekipa iz Splitsko-Dalmatinske županije). Prosječna posjećenost utakmica bila je cca 700-800 gledatelja, a finalnu utakmicu izravno je pratilo više od 1.200 gledatelja na tribinama.
Pos | Ekipa | P | W | L | F | A | DIFF | PCT |
---|
Predsjednik: Marin Vrsaljko
Tajnik: Tomislav Kabić
Izvršni odbor: Željko Žilavec, Damir Burčul,
Marija Mazija, Željko Predovan, Andrija Keran,
Vedran Jadrijev, Boris Skroče, Jurica Spahija,
Božo škara, Hrvoje Perinčić, Dan Marinović,
Tomislav Kabić
Nadzorni odbor: Ivan Perić (predsjednik),
Gordana Ivković, Ana Vrsaljko
Stegovni sud: Siniša Pećanac (predsjednik),
Barbara Vrhar, Marino Radović
Likvidator: Andrijano Šandrić
2022 © Košarkaški Savez Zadarske Županije / Sva prava pridžana