Rank | Igrač | Ekipa | Pozicija | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Karlo Živković | DOŠK | Forward-Guard | 0 |
2 | Ivano Tomić | Zadar II | Forward-Guard | 0 |
3 | Filip Stipanov | Zara | Forward-Guard | 0 |
4 | Vigo Stipić | Zadar | Forward-Guard | 0 |
5 | Tin Jurić | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
6 | Andrija Đidara | DOŠK | Forward-Guard | 0 |
7 | Ivan Čirjak | Zara | Forward-Guard | 0 |
8 | Filip Suton | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
9 | Zvonimir Kovačević | Zadar | Forward-Guard | 0 |
10 | Marin Baždarić | Zadar II | Forward-Guard | 0 |
11 | Antonio Dvorski | DOŠK | Forward-Guard | 0 |
12 | Lovre Bratić | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
13 | Jakov Tetlo | - | Forward-Guard | 0 |
14 | Toni Vrhovac | Zara | Forward-Guard | 0 |
15 | Roko Jelić | Zadar | Forward-Guard | 0 |
16 | Niko Karlović | Zadar II | Forward-Guard | 0 |
17 | Jakov Paić | DOŠK | Forward-Guard | 0 |
18 | Rafael Grubišić | Dražen Petrović | Forward-Guard | 0 |
19 | Andrija Stipanov | Zara | Forward-Guard | 0 |
20 | Toma Čolak | Zadar | Forward-Guard | 0 |
Rank | Igrač | Ekipa | Pozicija | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Buha | DOŠK | Forward-Center | 0 |
2 | Dominik Katunarić | Zara | Forward-Center | 0 |
3 | Ivano Banić | Dražen Petrović | Forward-Center | 0 |
4 | Šimun Kolega | Zadar II | Forward-Center | 0 |
5 | Jure Vidaković | Zadar | Forward-Center | 0 |
6 | Lovre Kovačević | Zadar | Forward-Center | 0 |
7 | Frano Utković | Zadar II | Forward-Center | 0 |
8 | Vito Šarin | Dražen Petrović | Forward-Center | 0 |
9 | Ante Batur | Zara | Forward-Center | 0 |
10 | Luka Dvorski | DOŠK | Forward-Center | 0 |
Rank | Igrač | Ekipa | Pozicija | PTS | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luka Čikarela | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
2 | Ivan Ivić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
3 | Luka Šljaka | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
4 | Šimun Jukić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
5 | Vito Kotrulja | - | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
6 | Mihovil Omelić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
7 | Jeronim Crnošija | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
8 | Luka Pocrnić | - | Forward, Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
9 | Jure Vuković | Jazine | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
10 | Emanuel Šestan | ABC Zadar | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
11 | David Štulina | Opus Puntamika | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
12 | Nino Orlić | Zara | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
13 | Ivan Sarajlić | Šibenka | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
14 | Šime Grbin | - | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
15 | Nino Matić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
16 | Toni Erceg | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
17 | Lovre Jurjević | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
18 | Ivan Dželalija | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
19 | Frane Ročak | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
20 | Marin Brčić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
21 | Andrian Vulić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
22 | Niko Perica | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
23 | Luka Medić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
24 | Enio Mazić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
25 | Duje Marinović | Opus Puntamika | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
26 | Duje Nekić | Zara | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
27 | Daors Gagica | ABC Zadar | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
28 | Borna Skočić | Šibenka | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
29 | Luka Macuka | - | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
30 | Ante Vatavuk | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
31 | Frane Lukić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
32 | Gabrijel Škibola | Jazine | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
33 | Jakov Tetlo | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
34 | Jakov Sorić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
35 | Mikula Gulin | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
36 | Karlo Bulat | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
37 | Mihovil Dominis | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
38 | Ivo Zrno | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
39 | Vito Marcelić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
40 | Patrik Božić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
41 | David Šokota | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
42 | David Vidaković | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
43 | Vito Nakić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
44 | Gabrijel Menđušić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
45 | Luka Bajković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
46 | Ive Aleta | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
47 | Niko Mitrović | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
48 | Ante Vranjković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
49 | Filip Bilokapić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
50 | Jakov Krička | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
51 | Dominik Duje Spahija | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
52 | Lovre Lozančić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
53 | Tonči Šandrić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
54 | Grgur Šime Brčinović | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
55 | Gabriel Sorić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
56 | Šime Vedrić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
57 | Pave Vlajić | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
58 | Lucas Lončar | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
59 | Antonio Bakmaz | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
60 | Ivano Gregov | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
61 | Roko Čače | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
62 | Roberto Manojlović | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
63 | Luka Hrvatin | Jazine | Forward-Center | 0 | 0 | 0.0 |
64 | Šimun Tetlo | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
65 | Luka Brajković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
66 | Goran Stegić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
67 | Borna Bulat | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
68 | Emanuel Longin | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
69 | David Jurica | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
70 | Emanuel Bratek | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
71 | Matej Uhoda | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
72 | Jakov Šarić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
73 | Gabriel Tadić | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
74 | Luka Žunić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
75 | Roko Boris Marušić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
76 | Marko Vukušić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
77 | Roko Krupić | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
78 | Marko Stipaničev | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
79 | Petar Baković | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
80 | Pavle Duvančić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
81 | Luka Jerak | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
82 | Piero Bajlo | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
83 | Val Šimičić | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
84 | Roko Vulić | Zara | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
85 | Frane Debak | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
86 | Bruno Škara | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
87 | Ivano Jelovičić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
88 | Frane Cigić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
89 | Karlo Vulić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
90 | Ante Gambiroža | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
91 | Marul Zaltoper | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
92 | Niko Paro | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
93 | Niko Prtenjača | Opus Puntamika | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
94 | Frane Bačić | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
95 | Gabrijel Kosor | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
96 | Arseniy Oleinik | Jazine | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
97 | Jakov Pavić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
98 | Josip Leontić | DOŠK | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
99 | Niko Količ | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
100 | Luka Viljac | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
101 | Šime Zelenčić | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
102 | Vice Vudarg | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
103 | Max Marković | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
104 | Roko Goleš | - | Forward | 0 | 0 | 0.0 |
105 | Matej Jurišić | Jazine | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
106 | Bruno Baričević | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
107 | Aldo Božikov | - | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
108 | Šime Vlaić | - | Guard | 0 | 0 | 0.0 |
109 | Frane Bajković | - | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
110 | Božo Slamić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
111 | Matija Ivanov | ABC Zadar | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
112 | Vice Šupe | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
113 | Niko Šarić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
114 | Mato Žunac | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
115 | Niko Nakić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
116 | Luka Burazer Ilčić | Šibenka | Forward-Guard | 0 | 0 | 0.0 |
Zadarska ljetna liga je centralni košarkaški događaj u Zadru u ljetnim mjesecima kojeg je 2019. godine ponovno pokrenuo i revitalizirao Košarkaški klub Diadora, uz veliku pomoć prijatelja iz Društva sportske rekreacije „Evala” iz Kampo Kaštela.
2019. godine, natjecanje se održalo na jedinom preostalom sportskom igralištu u centru grada, kultnoj Mornarici. Natjecanje je sačinjavalo 12 ekipa (11 iz Zadarske županije i 1 ekipa iz Splitsko-Dalmatinske županije). Prosječna posjećenost utakmica bila je cca 700-800 gledatelja, a finalnu utakmicu izravno je pratilo više od 1.200 gledatelja na tribinama.
Pos | Ekipa | P | W | L | F | A | DIFF | PCT |
---|
Predsjednik: Marin Vrsaljko
Tajnik: Tomislav Kabić
Izvršni odbor: Željko Žilavec, Damir Burčul,
Marija Mazija, Željko Predovan, Andrija Keran,
Vedran Jadrijev, Boris Skroče, Jurica Spahija,
Božo škara, Hrvoje Perinčić, Dan Marinović,
Tomislav Kabić
Nadzorni odbor: Ivan Perić (predsjednik),
Gordana Ivković, Ana Vrsaljko
Stegovni sud: Siniša Pećanac (predsjednik),
Barbara Vrhar, Marino Radović
Likvidator: Andrijano Šandrić
2022 © Košarkaški Savez Zadarske Županije / Sva prava pridžana